Especificações da Corrente de Elos Longos DIN763
MOQ (Quantidade Mínima de Pedido) (QMP): 1 palette, 1 tonne ou FR$ 3.000
Matériel: Acier à haute résistance
Revestimento da Superfície: Zincagem eletrolítica / Zincagem por imersão a quente
Tailles Disponibles: De 3 mm a 25 mm
Padrão: Spécification DIN
Code SH: 731582
Principales caractéristiques :
- Ne peut pas être utilisé pour des applications de levage: Ce courant n'est pas adapté aux « paniers » ou élingues d'accrochage, levage suspendu ou palans à chaîne. Il n'est pas non plus adapté à une utilisation comme chaîne de treuil, sauf s'il est calibré.
- Fabriqué conformément à DIN 763 e Normes EN.
- Parfait pour équipements de terrain de jeu, applications agricoles et autres usages généraux.
Emballage et Expédition :
Normalement, nous effectuons des envois mondiaux par fret maritime, les marchandises arrivant en conteneurs au port. Le dédouanement et le retrait sont à votre charge. Nous pouvons également organiser des envois aériens pour les commandes plus petites et urgentes, selon les besoins.
Méthodes de Paiement :
Actuellement, nous acceptons les paiements par T/T (Virement Bancaire) et L/C (Lettre de Crédit).
Dimensões da Corrente de Elo Longo DIN 763
Numéro de pièce | Dimensão (mm) | Comprimento Interno (mm) | Largura Externa (mm) | Carga de Trabalho (kg) | Carga de Teste (kg) | Carga de Ruptura (kg) | Peso Aproximado por Metro (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 mm | 0,5 mm | 6,5 mm | 120 kg | 150 kg | 300 kg | 0,15 kg |
hlt7630044 | 4 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,27 kg |
hlt7630055 | 5 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,43 kg |
hlt7630066 | 6 mm | 0,54 mm | 10,1 mm | 224 kg | 280 kg | 560 kg | 0,63 kg |
hlt7630077 | 7 mm | 0,54 mm | 10,3 mm | 252 kg | 315 kg | 630 kg | 0,86 kg |
hlt7630088 | 8 mm | 0,55 mm | 12,5 mm | 320 kg | 400 kg | 800 kg | 1,1 kg |
hlt7630099 | 9 mm | 0,56 mm | 13,5 mm | 360 kg | 450 kg | 900 kg | 1,41 kg |
hlt76301010 | 10 mm | 0,65 mm | 15,1 mm | 416 kg | 520 kg | 1040 kg | 1,75 kg |
hlt76301111 | 11 mm | 0,72 mm | 16,3 mm | 462 kg | 577 kg | 1154 kg | 2,11 kg |
hlt76301212 | 12 mm | 0,75 mm | 17,3 mm | 514 kg | 643 kg | 1286 kg | 2,55 kg |
hlt76301313 | 13 mm | 0,80 mm | 18,5 mm | 570 kg | 713 kg | 1425 kg | 2,95 kg |
hlt76301616 | 16 mm | 1,1 mm | 22,5 mm | 800 kg | 1000 kg | 2000 kg | 4,45 kg |
hlt76301818 | 18 mm | 1,13 mm | 24,5 mm | 850 kg | 1062 kg | 2125 kg | 5,65 kg |
hlt76301919 | 19 mm | 1,15 mm | 26,2 mm | 900 kg | 1125 kg | 2250 kg | 6,25 kg |
hlt76302020 | 20 mm | 1,2 mm | 28,2 mm | 1000 kg | 1250 kg | 2500 kg | 7,0 kg |
hlt76302222 | 22 mm | 1,3 mm | 30,1 mm | 1100 kg | 1375 kg | 2750 kg | 8,55 kg |
hlt76302525 | 25 mm | 1,4 mm | 32,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 10,9 kg |
Reviews
There are no reviews yet.