Spécifications de la Chaîne DIN 5685
- MOQ : 1 palette, 1 tonne ou FR$ 3.000 (environ 21 000 RMB)
- Matériel : Acier à haute résistance
- Finition de surface : Galvanisation électrolytique / Galvanisation à chaud (par immersion)
- Tailles Disponibles : 2mm à 13mm
- Modèle : Spécification DIN
- Code SH (Code du Système Harmonisé) : 731582
- Type de Produit : Chaîne en acier DIN 5685
Principales caractéristiques :
- Elle n'est pas adaptée pour supporter ou déplacer des charges, suspendre des objets statiques ou des applications critiques de levage.
- Fabriquée selon la norme DIN 5685.
- Adaptée pour des applications telles que les équipements de terrain de jeux, l'agriculture et l'attache légère.
Emballage, Expédition et Paiement :
- Nous expédions mondialement par conteneur maritime. Les marchandises arriveront au port et il incombe au client de les récupérer et de procéder au dédouanement.
- Nous acceptons également les petites commandes urgentes qui doivent être expédiées par voie aérienne.
- Méthodes de paiement : Virement bancaire (T/T) et Lettre de Crédit (L/C).
- En cas de questions concernant l'expédition ou le paiement, veuillez nous contacter.
Dimensions de la Chaîne (2mm à 13mm) – Conforme à la norme DIN 17151 :
Nº de la pièce | Dimensão (mm) | Comprimento Interno (mm) | Largura Externa (mm) | Charge Nominale (kg) | Carga de Ruptura (kg) | Gris | Poids pour 100 Mètres (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT5685002A | 2 | 12 | 5 | 125 | 250 | A7 | Não fornecido |
HLT5685002C | 2 | 22 | 6 | 125 | 250 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850025A | 2.5 | 14 | 7 | 150 | 2000 | A11 | Não fornecido |
HLT56850025C | 2.5 | 24 | 10 | 150 | 2000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685003A | 3 | 16 | 12 | 280 | 3000 | A16.5 | Não fornecido |
HLT5685003C | 3 | 26 | 15 | 280 | 3000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850035A | 3.5 | 18 | 14 | 500 | 3850 | A22.5 | Não fornecido |
HLT56850035C | 3.5 | 28 | 20 | 500 | 3850 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685004A | 4 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | A30 | Não fornecido |
HLT5685004C | 4 | 32 | 27 | 2000 | 5000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850045A | 4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | A39.5 | Não fornecido |
HLT56850045C | 4.5 | 34 | 35 | 2500 | 6300 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685005A | 5 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | A50 | Não fornecido |
HLT5685005C | 5 | 35 | 43 | 3150 | 7750 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850055A | 5.5 | 23 | 23 | 3800 | 9500 | A60.5 | Não fornecido |
HLT56850055C | 5.5 | 38.5 | 52 | 3800 | 9500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685006A | 6 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | A73 | Não fornecido |
HLT5685006C | 6 | 42 | 63 | 4500 | 11500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850065A | 6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | A86 | Não fornecido |
HLT56850065C | 6.5 | 45.5 | 74 | 5400 | 13500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685007A | 7 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | A100 | Não fornecido |
HLT5685007C | 7 | 49 | 86 | 6000 | 15000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685008A | 8 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | A130 | Não fornecido |
HLT5685008C | 8 | 52 | 110 | 8000 | 20000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850085A | 8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | A149 | Não fornecido |
HLT56850085C | 8.5 | 56 | 125 | 9000 | 22500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685009A | 9 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | A165 | Não fornecido |
HLT5685009C | 9 | 59 | 141 | 10000 | 25000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685010A | 10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | A205 | Não fornecido |
HLT5685010C | 10 | 65 | 175 | 12500 | 31000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685011A | 11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | A250 | Não fornecido |
HLT5685011C | 11 | 72 | 211 | 15000 | 38000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685012A | 12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | A290 | Não fornecido |
HLT5685012C | 12 | 78 | 250 | 18000 | 45000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685013A | 13 | 52 | 52 | 22000 | 53000 | A345 | Não fornecido |
HLT5685013C | 13 | 82 | 95 | 22000 | 53000 | Não fornecido | Não fornecido |
Reviews
There are no reviews yet.