Cinta de trinquete 3 toneladas 9 metros para carga y moto. Disponible en 1 a 20 ton, retráctil, con gancho. Perfecta para camión y grúa. ¡Calidad superior!
Especificaciones de la Cinta de Elevación de Poliéster de 8 Toneladas – Resumen
Carga de Trabajo: 8 toneladas
Cor: Azul
Listras de Identificação de Tonelagem: 8 rayas negras
Opciones de Capas: Simple, Doble o Multicapa
Fator de Segurança: Opcional 5:1, 6:1, 7:1 y 8:1
Anchura de la Cinta: 200 mm
Longitud de la Cinta: Longitud estándar: 1 metro a 12 metros; longitudes personalizadas disponibles bajo pedido.
Rango de Temperatura: -40°C a 100°C
Embalaje: Embalaje: Bolsa retráctil + Caja de cartón
Cintas de Elevación de Poliéster al por Mayor con Tamaños Personalizados
A continuación, una lista de cintas de elevación de poliéster de diferentes capacidades:
- Cinta de Elevación de 1 Tonelada: 1 tonelada
- Cinta de Elevación de 2 Toneladas: 2 toneladas
- Cinta de Elevación de 3 Toneladas: 3 toneladas
- Cinta de Elevación de 4 Toneladas: 4 toneladas
- Cinta de Elevación de 5 Toneladas: 5 toneladas
- Cinta de Elevación de 6 Toneladas: 6 toneladas
- Cinta de Elevación de 10 Toneladas: 10 toneladas
Ancho de la cinta (mm) |
Codificado por colores según DIN-EN-1492-1 |
Límite de carga de trabajo con 1 eslinga de cinta | Límite de carga de trabajo con 2 eslingas de cinta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevación recta | Elevador atascado | Elevador en diferente ángulo | Elevación recta hasta | Elevación bloqueada hasta | Elevación recta | Elevador atascado | ||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | 45° | 45°-60° | 45°-60° | ||||
50/60 | WLL2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
75/90 | WLL3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 |
100/120 | WLL4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
125/140 | WLL5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
150 | WLL6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 |
200 | WLL8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 |
250 | WLL10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
300 | WLL12T | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 |
Reseñas
There are no reviews yet.