Especificaciones de la Cadena DIN 5685
- MOQ: 1 palé, 1 tonelada o US$ 3.000 (aproximadamente RMB 21.000)
- Material: Acero de alta resistencia
- Acabado de Superficie: Galvanización electrolítica / Galvanización en caliente (por inmersión)
- Tamaños Disponibles: 2mm a 13mm
- Estándar: Especificación DIN
- Código HS (Código del Sistema Armonizado): 731582
- Tipo de Producto: Cadena de acero DIN 5685
Principales Características:
- No es adecuada para soportar o mover cargas, suspender objetos estáticos o aplicaciones críticas de elevación.
- Fabricada de acuerdo con el estándar DIN 5685.
- Adecuada para aplicaciones como equipos de parque infantil, agricultura y atado ligero.
Embalaje, Envío y Pago:
- Enviamos globalmente por contenedor marítimo. Las mercancías llegarán al puerto y es responsabilidad del cliente la recogida y liberación aduanera.
- También aceptamos pedidos urgentes pequeños que necesitan ser enviados por vía aérea.
- Métodos de pago: Transferencia bancaria (T/T) y Carta de Crédito (L/C).
- En caso de dudas sobre envío o pago, póngase en contacto con nosotros.
Dimensiones de la Cadena (2mm a 13mm) – Conforme a la norma DIN 17151:
Nº de Pieza | Dimensión (mm) | Longitud Interna (mm) | Largura Externa (mm) | Carga Nominal (kg) | Carga de Ruptura (kg) | Grado | Peso por 100 Metros (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT5685002A | 2 | 12 | 5 | 125 | 250 | A7 | Não fornecido |
HLT5685002C | 2 | 22 | 6 | 125 | 250 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850025A | 2.5 | 14 | 7 | 150 | 2000 | A11 | Não fornecido |
HLT56850025C | 2.5 | 24 | 10 | 150 | 2000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685003A | 3 | 16 | 12 | 280 | 3000 | A16.5 | Não fornecido |
HLT5685003C | 3 | 26 | 15 | 280 | 3000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850035A | 3.5 | 18 | 14 | 500 | 3850 | A22.5 | Não fornecido |
HLT56850035C | 3.5 | 28 | 20 | 500 | 3850 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685004A | 4 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | A30 | Não fornecido |
HLT5685004C | 4 | 32 | 27 | 2000 | 5000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850045A | 4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | A39.5 | Não fornecido |
HLT56850045C | 4.5 | 34 | 35 | 2500 | 6300 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685005A | 5 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | A50 | Não fornecido |
HLT5685005C | 5 | 35 | 43 | 3150 | 7750 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850055A | 5.5 | 23 | 23 | 3800 | 9500 | A60.5 | Não fornecido |
HLT56850055C | 5.5 | 38.5 | 52 | 3800 | 9500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685006A | 6 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | A73 | Não fornecido |
HLT5685006C | 6 | 42 | 63 | 4500 | 11500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850065A | 6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | A86 | Não fornecido |
HLT56850065C | 6.5 | 45.5 | 74 | 5400 | 13500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685007A | 7 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | A100 | Não fornecido |
HLT5685007C | 7 | 49 | 86 | 6000 | 15000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685008A | 8 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | A130 | Não fornecido |
HLT5685008C | 8 | 52 | 110 | 8000 | 20000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT56850085A | 8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | A149 | Não fornecido |
HLT56850085C | 8.5 | 56 | 125 | 9000 | 22500 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685009A | 9 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | A165 | Não fornecido |
HLT5685009C | 9 | 59 | 141 | 10000 | 25000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685010A | 10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | A205 | Não fornecido |
HLT5685010C | 10 | 65 | 175 | 12500 | 31000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685011A | 11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | A250 | Não fornecido |
HLT5685011C | 11 | 72 | 211 | 15000 | 38000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685012A | 12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | A290 | Não fornecido |
HLT5685012C | 12 | 78 | 250 | 18000 | 45000 | Não fornecido | Não fornecido |
HLT5685013A | 13 | 52 | 52 | 22000 | 53000 | A345 | Não fornecido |
HLT5685013C | 13 | 82 | 95 | 22000 | 53000 | Não fornecido | Não fornecido |
Reseñas
There are no reviews yet.