Especificaciones de la Cadena de Eslabón Corto DIN766
MOQ: 1 Palé, 1 Tonelada o US$ 3000
Material: Acero de alta resistencia
Acabado de superficie: Zincado electrolítico / Galvanización por inmersión en caliente
Tamaño: De 2mm a 32mm
Padrão: Especificación DIN
Código HS: 731582
Principales Características:
- Suministrado por metro, cortado según las necesidades específicas del cliente.
- No calibrado y no probado; Carga de rotura mínima solo para referencia.
- No adecuado para su uso como eslingas en configuraciones de "cesta" o de estrangulamiento, izado o polipastos de cadena.
- No recomendado para uso en corrientes de molinete, a menos que esté calibrado.
- Ideal para aplicaciones como equipos de parque infantil y uso agrícola.
Embalaje, Envío y Pago:
- Normalmente enviamos globalmente por vía marítima. Las mercancías serán enviadas en contenedores al puerto designado. Usted es responsable de la recogida y el despacho de las mercancías en el puerto.
- Aceptamos pequeños pedidos urgentes que necesitan ser enviados por vía aérea.
- Métodos de pago: Aceptamos pagos por Transferencia Bancaria (T/T) y Carta de Crédito (L/C).
- En caso de dudas sobre envío o pago, póngase en contacto con nosotros.
Dimensiones y Especificaciones de la Cadena de Eslabón Corto DIN 766 (2mm a 32mm):
Código de la Pieza | Tamaño (mm) | Longitud Interna (mm) | Largura Interna (mm) | Largura Externa (mm) | Longitud por 11 eslabones (metros) | Peso por 11 Elos (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
hlt766002 | 2 | 20.2 | 20.2 | 0.23 | 3.57 | 0.07 |
hlt766003 | 3 | 20.2 | 20.2 | 0.24 | 4.21 | 0.16 |
hlt766004 | 4 | 20.2 | 30.3 | 0.25 | 13.7 | 0.32 |
hlt766005 | 5 | 21.8 | 40.4 | 0.26 | 17.2 | 0.5 |
hlt766006 | 6 | 21.8 | 40.4 | 0.27 | 20.2 | 0.8 |
hlt766007 | 7 | 32.2 | 40.4 | 0.28 | 23.8 | 1.1 |
hlt766008 | 8 | 32.4 | 40.4 | 0.29 | 27.2 | 1.4 |
hlt766009 | 9 | 42.7 | 50.3 | 0.31 | 30.6 | 1.8 |
hlt766010 | 10 | 42.8 | 50.3 | 0.31 | 34.0 | 2.2 |
hlt766011 | 11 | 43.1 | 50.3 | 0.31 | 37.4 | 2.7 |
hlt766012 | 12 | 33.6 | 60.6 | 0.31 | 40.8 | 3.1 |
hlt766013 | 13 | 53.6 | 60.6 | 0.31 | 44.2 | 3.8 |
hlt766014 | 14 | 64.1 | 70.7 | 0.41 | 47.6 | 4.4 |
hlt766016 | 16 | 64.5 | 80.8 | 0.41 | 49.5 | 7.3 |
hlt766018 | 18 | 95.0 | 80.8 | 0.42 | 51.6 | 7.3 |
hlt766019 | 19 | 53.0 | 90.3 | 0.42 | 64.6 | 7.9 |
hlt76601920 | 20 | 56.1 | 100.2 | 0.52 | 68.6 | 7.4 |
hlt766023 | 23 | 61.2 | 110.7 | 0.53 | 78.2 | 8.2 |
hlt766026 | 26 | 61.3 | 120.8 | 0.63 | 88.4 | 9.6 |
hlt766028 | 28 | 71.4 | 130.9 | 0.65 | 95.3 | 11.8 |
hlt766030 | 30 | 81.5 | 140.7 | 0.74 | 110.3 | 19.5 |
hlt766032 | 32 | 91.6 | 150.7 | 0.75 | 131.0 | 23.9 |
Reseñas
There are no reviews yet.