Parámetros del Ojal para Cable de Acero DIN6899 Tipo A
Pedido Mínimo: 1 Palé, 1 Tonelada o US$3000
Material: Acero carbono de alta resistencia
Acabado: Galvanización Electrolítica
Tamaño: De 2,5 mm a 28 mm
Proceso de Fabricación: Usinagem
Estándar: EN13411-1
Código HS: 732690
Principales Características:
El ojo DIN6899 Tipo A está diseñado para aplicaciones estáticas, ideal para instalaciones permanentes. No tiene el borde grueso común en otros ojos, pero ofrece una protección adecuada para eslingas de cable de acero. Este ojo es ideal para instalaciones de cables de acero a largo plazo.
Tipos de Olhal para Cable de Acero:
- Leve: Nuestros ojales ligeros están galvanizados y son adecuados tanto para aplicaciones estáticas como para uso general.
- Pesado: Los ojos pesados están galvanizados por inmersión en caliente, ofreciendo una capa protectora más gruesa que la opción ligera. Para obtener más información, consulte nuestro artículo sobre Acabados de Superficie: 4 Tipos Comunes.
- Acero Inoxidable: Para ambientes de alta humedad o corrosivos, como en aplicaciones marítimas, recomendamos nuestros ojales de acero inoxidable, que ofrecen una resistencia superior a la corrosión.
Para saber más, consulte nuestro Guía Completa de Ojos para Cable de Acero.
Términos de Envío y Pago:
Enviamos nuestros productos a todo el mundo, principalmente en contenedores marítimos. El cliente es responsable de los procedimientos de despacho aduanero y de la recogida del envío en el puerto designado. También aceptamos pedidos pequeños urgentes, que pueden enviarse por vía aérea.
Los métodos de pago aceptados incluyen transferencia bancaria (T/T) y carta de crédito (L/C). En caso de dudas sobre envío o pago, póngase en contacto.
Tabla de Tamaños del Ojal para Cable de Acero DIN6899 Tipo A:
Los ojales para cable de acero DIN6899 Tipo A varían en tamaño de 2,5 mm a 28 mm. Su resistencia a la corrosión los hace ideales para aplicaciones interiores.
Número de pieza | Diámetro del Cable (mm) | Peso (kg) a cada 100 unidades | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|
hlt6899A0205 | 2.5 | 0.14 | A:21.5 B:16 C:10 D:53 E:3 F:5 |
hlt6899A0003 | 3.0 | 0.35 | A:23.5 B:17 C:11 D:55 E:3.5 F:6 |
hlt6899A0004 | 3.5 | 0.42 | A:26.5 B:19 C:12 D:64 E:4 F:6 |
hlt6899A0005 | 4.0 | 0.83 | A:28 B:20 C:13 D:75 E:4.5 F:7 |
hlt6899A0006 | 4.5 | 0.85 | A:30.2 B:22 C:14 D:86 E:5 F:7 |
hlt6899A0007 | 5.0 | 1.14 | A:33 B:24 C:15 D:97 E:5.5 F:8 |
hlt6899A0008 | 5.5 | 1.74 | A:35.2 B:26 C:16 D:108 E:6 F:9 |
hlt6899A0009 | 6.0 | 2.15 | A:39 B:29 C:17 D:119 E:6.5 F:9 |
hlt6899A0010 | 6.5 | 3.56 | A:43 B:32 C:20 D:131 E:7 F:10 |
hlt6899A0011 | 7.0 | 3.76 | A:47.5 B:36 C:22 D:141 E:7.5 F:11 |
hlt6899A0012 | 8.0 | 5.25 | A:51.5 B:40 C:24 D:151 E:8 F:12 |
hlt6899A0013 | 9.0 | 7.25 | A:55.5 B:44 C:26 D:161 E:9 F:13 |
hlt6899A0014 | 10.0 | 8.33 | A:61 B:48 C:28 D:171 E:9.5 F:14 |
hlt6899A0016 | 12.0 | 12.39 | A:69 B:54 C:30 D:181 E:10 F:16.5 |
hlt6899A0018 | 14.0 | 18.51 | A:78 B:59 C:32 D:193 E:11 F:18 |
hlt6899A0020 | 16.0 | 23.51 | A:86 B:64 C:34 D:204 E:12 F:20 |
hlt6899A0022 | 18.0 | 36.12 | A:95 B:70 C:36 D:215 E:13 F:21 |
hlt6899A0024 | 20.0 | 41.71 | A:103 B:74 C:38 D:224 E:14 F:22 |
hlt6899A0028 | 22.0 | 72.11 | A:112 B:80 C:40 D:236 E:15 F:23 |
Reseñas
There are no reviews yet.