Edelstahlringe – Hauptmerkmale
- MOQ (Mindestbestellmenge): Eine Palette, eine Tonne oder US$3000
- Materialgrad: Edelstahl 316 oder 304
- Acabamento da Superfície: Hochglanzpolitur
- Größenauswahl: 3mm a 19mm
- Processo de Fabricação: Fundição de Precisão por Cera Perdida
- Código HS: 732690
Estes anéis de aço inoxidável são produzidos pelo método de fundição de precisão por cera perdida, oferecendo alta resistência e excelente proteção contra corrosão, resistindo à água salgada e a condições climáticas adversas. Ideais como pontos de conexão para acessórios em equipamentos de acampamento, caminhadas e mergulho, estes anéis são à prova de ferrugem, duráveis e robustos.
Aplicações:
Adequado para uma variedade de atividades de lazer, como vela, acampamento e aplicações industriais. A construção em aço inoxidável de alta qualidade garante durabilidade e confiabilidade em todas as condições.
Embalagem, Envio e Métodos de Pagamento:
Normalmente, enviamos globalmente via marítima. As mercadorias serão transportadas em contêineres para o porto designado. Você será responsável por fazer a retirada das mercadorias e providenciar o desembaraço aduaneiro. Para pedidos urgentes, aceitamos opções de transporte aéreo.
Métodos de Pagamento: Atualmente, aceitamos Transferência Bancária (T/T, Transferência Telegráfica) e Carta de Crédito (L/C).
Se você tiver alguma dúvida sobre envio ou pagamento, não hesite em nos contatar e teremos prazer em ajudar.
Tamanhos Disponíveis:
Número da Peça | Abmessungen (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|
hlt0064-0315 | 3×15 | 0.003 |
hlt0064-0320 | 3×20 | 0.0038 |
hlt0064-0325 | 3×25 | 0.0048 |
hlt0064-0330 | 3×30 | 0.005 |
hlt0064-0420 | 4×20 | 0.0074 |
hlt0064-0425 | 4×25 | 0.0089 |
hlt0064-0430 | 4×30 | 0.0102 |
hlt0064-0435 | 4×35 | 0.012 |
hlt0064-0440 | 4×40 | 0.013 |
hlt0064-0525 | 5×25 | 0.0146 |
hlt0064-0630 | 6×30 | 0.016 |
hlt0064-0535 | 5×35 | 0.0189 |
hlt0064-0540 | 5×40 | 0.022 |
hlt0064-0545 | 5×45 | 0.0237 |
hlt0064-0550 | 5×50 | 0.025 |
hlt0064-0625 | 6×25 | 0.02 |
hlt0064-0630 | 6×30 | 0.0244 |
hlt0064-0635 | 6×35 | 0.0279 |
hlt0064-0640 | 6×40 | 0.031 |
hlt0064-0645 | 6×45 | 0.035 |
hlt0064-0650 | 6×50 | 0.0384 |
hlt0064-0655 | 6×55 | 0.042 |
hlt0064-0660 | 6×60 | 0.045 |
hlt0064-0840 | 8×40 | 0.0587 |
hlt0064-0845 | 8×45 | 0.069 |
hlt0064-0850 | 8×50 | 0.077 |
hlt0064-0825 | 8×25 | 0.0814 |
hlt0064-0860 | 8×60 | 0.0814 |
hlt0064-0870 | 8×70 | 0.097 |
hlt0064-0880 | 8×80 | 0.106 |
hlt0064-01050 | 10×50 | 0.108 |
hlt0064-01060 | 10×60 | 0.136 |
hlt0064-01070 | 10×70 | 0.151 |
hlt0064-01080 | 10×80 | 0.18 |
hlt0064-010100 | 10×100 | 0.212 |
hlt0064-01260 | 12×60 | 0.193 |
hlt0064-01270 | 12×70 | 0.217 |
hlt0064-01280 | 12×80 | 0.26 |
hlt0064-012100 | 12×100 | 0.308 |
hlt0064-01475 | 14×75 | 0.331 |
hlt0064-01490 | 14×90 | 0.411 |
hlt0064-01975 | 19×75 | 0.663 |
hlt0064-01990 | 19×90 | 0.772 |
Reviews
There are no reviews yet.