Maritimer Stahl-Moitaão Modell EM
Produktnummer: 1704
Der maritime Stahlflaschenzug ist ein tragbares und einfach zu bedienendes Hebewerkzeug, das für Hebeoperationen entwickelt wurde. Er verfügt über eine einfache Konstruktion, ist leicht zu handhaben und zuverlässig.
Descrição
Der maritime Stahlblock Modell EM ist ein widerstandsfähiger und langlebiger Stahlblock, der häufig in maritimen Umgebungen wie Schiffbau, Offshore-Bohrungen und Festmachersystemen verwendet wird. Diese Blöcke bestehen aus hochfesten Stahllegierungen, die sie korrosions- und verschleißfest machen, selbst unter den widrigsten maritimen Bedingungen.
Maritime Stahlblöcke werden häufig zusammen mit Stahldrahtseilen oder Ketten verwendet, um Flaschenzugsysteme zu bilden. Diese Systeme sind unerlässlich, um schwere Gegenstände zu heben, Schiffe zu verankern oder Ausrüstungen am Meeresboden zu befestigen. Diese Blöcke sind auch wichtige Komponenten der Festmachersysteme auf Offshore-Plattformen, wie Ölplattformen, und sorgen für Stabilität und Befestigung der Struktur am Meeresboden.
Neben maritimen Anwendungen können diese Stahlwinschen in verschiedenen industriellen Umgebungen eingesetzt werden, die schwere Hebe- und Transportaufgaben erfordern. Baustellen, Fabriken und Logistikanlagen sind einige Beispiele für Umgebungen, in denen diese Winschen effektiv eingesetzt werden können.
Especificações Técnicas
Número do Produto | Riemenscheibendurchmesser (mm) | Nennlast (Tonnen) | Hauptabmessungen (mm) | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Peso Líquido (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 26, D: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 34, D: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Moitão de Aço Marítimo com Roldanas Duplas
Número do Produto | Riemenscheibendurchmesser (mm) | Nennlast (Tonnen) | Hauptabmessungen (mm) | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Peso Líquido (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
Produtos Relacionados
- Talha de Corrente Tipo CH-B
- Talha de Alavanca Tipo LH-A
- Carrinho de Translação Manual Tipo PT-FA
- Ímã de Elevação Permanente Modelo PML
Reviews
There are no reviews yet.