Endloses Heben
Estropos Circulares aus synthetischer Faser für Hebezeuge
Unsere flachen Ösenschlingen entsprechen dem deutschen Standard und verfügen über eine Arbeitsgrenzlast (Bruchfestigkeit) siebenmal höher als die Arbeitslastgrenze. Diese Faserschlingen variieren in der Länge von 1 Meter bis 12 Meter und OEM- sowie ODM-Dienstleistungen sind auf Anfrage verfügbar. A Maximale Zugfestigkeit (M.B.S.) variiert von 15.500 lbs bis 14.200 lbs.
Spezifikationen der Rundschlinge aus Polyesterfaser
- Nome do Produto: Flacher Rundschleifer aus Polyesterfaser
- Material: Polyesterfaden / Nylonmischung
- Fator de Segurança: Coeficiente de segurança de 5:1, 6:1 ou 7:1
- Tamanho: 1 metro a 12 metros
- Embalagem: Standardverpackung für den Export (Details und Bilder im Abschnitt Verpackung)
- Código HS: 630790
- País de Origem: China
- Tipo de Negócio: Fornecedor e Fabricante
- Nome da Marca: Hqlifting (Ohne Marke/Generisch)
- Número do Modelo: Variados
Größen und Parameter der Faserschlinge
Produktcode | Seildurchmesser (Zoll) | A (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | E (Zoll) | F (Zoll) | G (Zoll) | H (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS4500003 | 1/8″ | 3-4 | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.81 |
XS4500605 | 3/16″ | 5-6 | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.64 |
XS4500006 | 1/4″ | 6-7 | 0.31 | 1.03 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 1.19 |
XS4500008 | 5/16″ | 8-10 | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 1.31 |
XS4500009 | 3/8″ | 9-10 | 0.44 | 1.50 | 0.75 | 0.91 | 0.75 | 1.63 | 1.94 |
XS4500011 | 7/16″ | 11-12 | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 |
XS4500012 | 1/2″ | 12-13 | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 |
XS4500014 | 9/16″ | 14-15 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 |
XS4500016 | 5/8″ | 16-18 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 |
XS4500018 | 3/4″ | 18-20 | 0.62 | 2.75 | 1.44 | 1.51 | 1.39 | 1.06 | 2.25 |
XS4500022 | 7/8″ | 22-24 | 0.75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 |
XS4500024 | 1″ | 24-26 | 0.75 | 3.51 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 |
XS4500028 | 1-1/8″ | 28-30 | 0.75 | 3.88 | 2.21 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 |
XS4500032 | 1-1/4″ | 32-34 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.31 | 2.17 | 1.44 | 3.13 |
XS4500036 | 1-3/8″ | 36-40 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.38 | 2.31 | 1.44 | 3.13 |
XS4500038 | 1-1/2″ | 38-40 | 0.88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 |
XS4500041 | 1-5/8″ | 41-42 | 1.25 | 6.44 | 3.38 | 3.28 | 2.44 | 5.88 | |
XS4500044 | 1-3/4″ | 44-46 | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 5.24 |
XS4500048 | 2″ | 48-52 | 1.25 | 6.44 | 3.38 | 3.28 | 2.44 | 5.88 | |
XS4500056 | 2-1/4″ | 56-58 | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 4.56 | |
XS4500062 | 2-1/2″ | 62-65 | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 4.06 | |
XS4500068 | 2-3/4″ | 68-72 | 1.25 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 5.56 | |
XS4500075 | 3″ | 75-78 | 1.59 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.42 | 2.38 | 7.61 |
XS4500085 | 3-1/2″ | 85-90 | 1.51 | 10.75 | 4.55 | 5.56 | 2.38 | 6.19 | 8.38 |
Reviews
There are no reviews yet.