Augenschraubenparameter für Stahldrahtseil DIN6899 Typ A
Mindestbestellmenge: 1 Palete, 1 Tonelada ou US$3000
Material: Hochfester Kohlenstoffstahl
Oberfläche: Galvanische Verzinkung
Größe: Von 2,5 mm bis 28 mm
Herstellungsprozess: Usinagem
Padrão: EN13411-1
HS-Code: 732690
Hauptmerkmale:
Der DIN6899 Typ A Ösenschraube ist für statische Anwendungen konzipiert und ideal für dauerhafte Installationen. Er verfügt nicht über die dicke Kante, die bei anderen Ösen üblich ist, bietet jedoch einen angemessenen Schutz für Stahldrahtseilschlaufen. Diese Öse ist ideal für langfristige Stahldrahtseilinstallationen.
Augentypen für Stahlseil:
- Ebene: Unsere leichten Ösen sind verzinkt und sowohl für statische Anwendungen als auch für den allgemeinen Gebrauch geeignet.
- Schwer: Die schweren Ösen sind feuerverzinkt und bieten eine dickere Schutzschicht als die leichte Variante. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unseren Artikel über Oberflächenbearbeitungen: 4 gängige Typen.
- Edelstahl: Für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Bedingungen, wie bei maritimen Anwendungen, empfehlen wir unsere Edelstahlösen, die eine überlegene Korrosionsbeständigkeit bieten.
Um mehr zu erfahren, konsultieren Sie unser Vollständiger Leitfaden für Ösen für Stahldrahtseile.
Termos de Envio e Pagamento:
Wir versenden unsere Produkte weltweit, hauptsächlich in Seecontainern. Der Kunde ist für die Zollabfertigungsverfahren und die Abholung der Sendung im angegebenen Hafen verantwortlich. Wir akzeptieren auch kleine dringende Bestellungen, die per Luftfracht versendet werden können.
Akzeptierte Zahlungsmethoden sind Banküberweisung (T/T) und Akkreditiv (L/C). Bei Fragen zum Versand oder zur Zahlung kontaktieren Sie uns bitte.
Größentabelle für Ösen an Stahldrahtseilen DIN6899 Typ A:
Die Ösen für Stahldrahtseile DIN6899 Typ A variieren in der Größe von 2,5 mm bis 28 mm. Ihre Korrosionsbeständigkeit macht sie ideal für den Innenbereich.
Número da Peça | Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg) pro 100 Einheiten | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|
hlt6899A0205 | 2.5 | 0.14 | A:21,5 B:16 C:10 D:53 E:3 F:5 |
hlt6899A0003 | 3.0 | 0.35 | A:23,5 B:17 C:11 D:55 E:3,5 F:6 |
hlt6899A0004 | 3.5 | 0.42 | A:26,5 B:19 C:12 D:64 E:4 F:6 |
hlt6899A0005 | 4.0 | 0.83 | A:28 B:20 C:13 D:75 E:4.5 F:7 |
hlt6899A0006 | 4.5 | 0.85 | A:30.2 B:22 C:14 D:86 E:5 F:7 |
hlt6899A0007 | 5.0 | 1.14 | A:33 B:24 C:15 D:97 E:5.5 F:8 |
hlt6899A0008 | 5.5 | 1.74 | A:35.2 B:26 C:16 D:108 E:6 F:9 |
hlt6899A0009 | 6.0 | 2.15 | A:39 B:29 C:17 D:119 E:6.5 F:9 |
hlt6899A0010 | 6.5 | 3.56 | A:43 B:32 C:20 D:131 E:7 F:10 |
hlt6899A0011 | 7.0 | 3.76 | A:47,5 B:36 C:22 D:141 E:7,5 F:11 |
hlt6899A0012 | 8.0 | 5.25 | A:51.5 B:40 C:24 D:151 E:8 F:12 |
hlt6899A0013 | 9.0 | 7.25 | A:55.5 B:44 C:26 D:161 E:9 F:13 |
hlt6899A0014 | 10.0 | 8.33 | A:61 B:48 C:28 D:171 E:9.5 F:14 |
hlt6899A0016 | 12.0 | 12.39 | A:69 B:54 C:30 D:181 E:10 F:16.5 |
hlt6899A0018 | 14.0 | 18.51 | A:78 B:59 C:32 D:193 E:11 F:18 |
hlt6899A0020 | 16.0 | 23.51 | A:86 B:64 C:34 D:204 E:12 F:20 |
hlt6899A0022 | 18.0 | 36.12 | A:95 B:70 C:36 D:215 E:13 F:21 |
hlt6899A0024 | 20.0 | 41.71 | A:103 B:74 C:38 D:224 E:14 F:22 |
hlt6899A0028 | 22.0 | 72.11 | A:112 B:80 C:40 D:236 E:15 F:23 |
Reviews
There are no reviews yet.