Zurrgurt mit Ratsche 3 Tonnen 9 Meter für Ladung und Motorrad. Verfügbar von 1 bis 20 Tonnen, einziehbar, mit Haken. Perfekt für LKW und Kran. Überlegene Qualität!
Spezifikationen des 8-Tonnen-Polyester-Hebebands – Zusammenfassung
Arbeitsbelastung: 8 Tonnen
Cor: Azul
Tonnenkennzeichnungsstreifen: 8 schwarze Streifen
Ebenenoptionen: Simples, Dupla ou Multicamadas
Fator de Segurança: Optional 5:1, 6:1, 7:1 und 8:1
Gurtbreite: 200 mm
Längenmaß des Gurtes: Standardlänge: 1 Meter bis 12 Meter; kundenspezifische Längen auf Bestellung erhältlich.
Faixa de Temperatura: -40°C a 100°C
Embalagem: Verpackung: Schrumpfsack + Karton
Polyester-Hebebänder im Großhandel mit kundenspezifischen Größen
Im Folgenden eine Liste von Polyester-Hebebändern mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten:
- Cinta de Elevação de 1 Tonelada: 1 Tonne
- Cinta de Elevação de 2 Toneladas: 2 Tonnen
- Cinta de Elevação de 3 Toneladas: 3 toneladas
- 4-Tonnen-Hebeband: 4 Tonnen
- 5-Tonnen-Hebegurt: 5 toneladas
- 6-Tonnen-Hebeband: 6 Tonnen
- 10-Tonnen-Hebeband: 10 Tonnen
Gurtbandbreite (mm) |
Farbkodiert laut DIN-EN-1492-1 |
Arbeitslastgrenze mit 1 Gurtbandschlinge | Arbeitslastgrenze mit 2 Gurtbandschlingen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerader Aufzug | Abgewürgter Aufzug | Aufzug in unterschiedlichem Winkel | Direktes Anheben bis zu | Abgewürgtes Anheben bis zu | Gerader Aufzug | Abgewürgter Aufzug | ||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | 45° | 45°-60° | 45°-60° | ||||
50/60 | WLL2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
75/90 | WLL3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 |
100/120 | WLL4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
125/140 | WLL5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
150 | WLL6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 |
200 | WLL8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 |
250 | WLL10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
300 | WLL12T | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 |
Reviews
There are no reviews yet.