Stahlseilbruch/Geflochtener Ösenring, Faserkern
Descrição do Produto
Stahlseilklemmen bieten eine kompakte und effiziente Lösung für Hebeanwendungen, da sie eine durchgehende Schlinge bilden.
Unsere allgemeinen Stahlseilschlingen sind durchgehende Hebeschlingen, die aus einem einzigen durchgehenden Stahlseil gefertigt sind. Das Stahlseil bildet eine Konstruktion, die aus sechs äußeren Litzen um eine zentrale Litze besteht. Es hat eine Konstruktion 6 x 37 (b) + FC mit einer Zugfestigkeit von 1670 MPa. (FC: Faserkern)
Aufgrund seines einzigartigen Designs mit einem einzigen durchgehenden Kabel ohne Enden ist die Stahldrahtseilschlinge eine ideale Verbindung zwischen Haken und Lasten. Sie ist hochflexibel, widersteht dem Knicken und ist einfach zu handhaben, was sie ideal für schwere Einsätze macht.
Hauptmerkmale:
- Bildet eine durchgehende Linie
- Es verfügt über einen Kabelmantel aus Stahlseil, der aus sechs Litzen besteht.
- Mechanisch oder manuell verbundene Verbindung
- Faserkern für mehr Flexibilität
Spezifikationen
Produktcode | Durchmesser der Schlinge (mm) | Minimale Bruchlast (Tonnen) | Maximale Arbeitslast (MAW) der Einbein-Schlinge (Tonne) | Maximale Arbeitslast (MAW) des Zweibein-Schlupfsets (Tonnen) | Maximale Arbeitslast (MAW) des Vierbein-Schlingensatzes (Tonne) |
---|---|---|---|---|---|
α=0° | α≈45° | 45°<α≈60° | |||
CLG15 | 15 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 |
CLG18 | 18 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 3.7 |
CLG21 | 21 | 25.1 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
CLG24 | 24 | 32.8 | 6.6 | 9.2 | 6.6 |
CLG27 | 27 | 41.5 | 8.3 | 11.6 | 8.3 |
CLG30 | 30 | 51.2 | 10.2 | 14.3 | 10.2 |
CLG33 | 33 | 62.0 | 12.4 | 17.4 | 12.4 |
CLG36 | 36 | 73.8 | 14.8 | 20.7 | 14.8 |
CLG39 | 39 | 86.6 | 17.3 | 24.2 | 17.3 |
CLG42 | 42 | 100.4 | 20.1 | 28.1 | 20.1 |
CLG45 | 45 | 115.3 | 23.1 | 32.3 | 23.1 |
CLG48 | 48 | 131.1 | 26.2 | 36.7 | 26.2 |
CLG54 | 54 | 166.0 | 33.2 | 46.5 | 33.2 |
CLG60 | 60 | 204.9 | 41.0 | 57.4 | 41.0 |
CLG66 | 66 | 247.9 | 49.6 | 69.4 | 49.6 |
CLG72 | 72 | 295.0 | 59.0 | 82.6 | 59.0 |
CLG78 | 78 | 346.3 | 69.3 | 97.0 | 69.3 |
CLG84 | 84 | 401.6 | 80.3 | 112.4 | 80.3 |
CLG90 | 90 | 461.0 | 92.2 | 129.1 | 92.2 |
CLG96 | 96 | 524.5 | 104.9 | 146.9 | 104.9 |
CLG102 | 102 | 592.1 | 118.4 | 165.8 | 118.4 |
CLG108 | 108 | 663.0 | 132.6 | 185.7 | 132.6 |
HQLifting hat einen weltweiten Ruf als zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Hebelösungen. Unser Engagement für Exzellenz wird durch ein gut ausgebildetes Team und strenge Garantie- und Qualitätskontrollprozesse gestützt, die sicherstellen, dass jeder Schritt sorgfältig geprüft wird.
Unsere technischen Experten überprüfen sorgfältig, ob alle Produkte die höchsten Sicherheits- und Herstellungsstandards erfüllen. HQLifting kann auf Kundenwunsch Inspektionszertifikate von Drittanbietern ausstellen, die von renommierten Institutionen wie DNV-GL, CCS und ABS ausgestellt werden, um die Konformität und Qualität der Produkte weiter zu gewährleisten.
Reviews
There are no reviews yet.