مواصفات مشدات العين-الخطاف
بسط عملياتك مع مجموعة شد كابل الفولاذ. مع كل ما تحتاجه شركتك لشد الكابلات، يوفر الوقت والموارد، ويقدم نتائج متسقة.
الحد الأدنى للطلب (MOQ): 1 منصة تحميل، 1 طن أو US$ 3000
مادة المشد: فولاذ كربوني عالي المقاومة SAE C1045
التشطيب السطحي: الجلفنة بالغمس الساخن
أحجام مشدات العين-الخطاف: من 1/4″ × 4″ إلى 1″ × 12″
عملية الإنتاج: التشكيل، التشغيل، التبريد والتلطيف
عامل الأمان: 5:1
رمز النظام المنسق: 732690
وصف مشد العين-الخطاف
تمتلك مشدات العين-الخطاف لدينا جسمًا مفتوحًا مع خطافين ببرغي عكسي. عند تدوير جسم المشد، يمكن ضبط هذه الخطافات بسهولة لشد الحبال، والكابلات، والأوتاد، وغيرها من مواد الربط بدقة. كما نقدم مشدات عين-عين كبديل.
تفي هذه المشدات أو تتجاوز معايير الأداء لمواصفات ASTM F-1145 (المعروفة سابقًا بالمواصفة الفيدرالية FF-791B) وASME B30.26، مما يضمن موثوقية وأمانًا عاليين.
هذه المشدات سهلة التركيب والشد، مما يجعلها مثالية لتوصيل أو فصل ملحقات التجهيز. ومع ذلك، بسبب غياب أقفال الأمان، قد تكون أقل ملاءمة في بعض الحالات.
رمز النظام المنسق: 732690
النقل وطرق الدفع
بشكل رئيسي، نقوم بشحن البضائع عالميًا عن طريق الشحن البحري. سيتم نقل شحنتك في حاويات إلى ميناء الوجهة. أنت مسؤول عن استلام البضائع وترتيب التخليص الجمركي. للطلبات العاجلة، نقبل أيضًا الشحن الجوي.
نحن نقبل المدفوعات عن طريق التحويل البنكي والاعتماد المستندي. في حال وجود أي استفسارات حول الشحن أو الدفع، يرجى التواصل معنا. سيكون من دواعي سرورنا خدمتك.
تتوفر مشدات العين-الخطاف بسعات تحميل مختلفة، تتراوح من 1/4″ × 4″ إلى 1″ × 12″، مما يضمن تلبية جميع احتياجات مشروعك.
المواصفات الفنية
- اسم المنتج: مشد عين-خطاف مزور، المعيار المصري
- المادة: فولاذ كربوني عالي المقاومة SAE C1045
- التشطيب السطحي: الجلفنة بالغمس الساخن
- الأبعاد: من 1/4″ × 4″ إلى 1″ × 12″
- عملية الإنتاج: التشكيل، التشغيل، التبريد والتلطيف
- عامل الأمان: 5:1
- رمز النظام المنسق: 732690
الأبعاد وسعة التحميل
Número da Peça | قطر الخيط ومدى التمدد | حمل العمل (رطل) | الوحدة الوزنية (رطل) | Dimensões (polegadas) | A | D | E | F | J | K | M | N | R | S | X | B | (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt522514 | 1/4″ × 4″ | 4000 رطل | 310 رطل | 0.25 بوصة | 0.44 بوصة | 1.67 بوصة | 1.27 بوصة | 1.66 بوصة | 7.66 بوصة. | 12.29 بول. | 8.29 بوصة. | 0.81 بول. | 0.34 بوصة. | 1.76 pol. | 4.07 pol. | ||
hlt522551 | 5/16″ x 4 1/2″ | 7000 lb | 500 lb | 0.31 pol. | 0.52 pol. | 1.51 pol. | 3.59 pol. | 14.28 pol. | 9.78 pol. | 0.95 pol. | 0.44 بوصة | 2.24 pol. | 4.58 pol. | ||||
hlt522538 | 3/8″ × 6″ | 10000 رطل | ٧٩٠ رطل | 0.38 بوصة | 0.56 بوصة. | 2.28 بوصة | 1.76 pol. | 17.09 بول. | 11.09 بول. | 18.04 بول. | 12.04 بول. | 1.13 بوصة | 0.53 بوصة. | 2.48 بوصة | 6.10 بوصة | ||
hlt522512 | 1/2″ × 6″ | 15000 رطل | 1.80 رطل | 0.50 بوصة. | 0.65 بول. | 3.53 بوصة | 2.28 بوصة | 19.57 بوصة | 13.57 بوصة | 20.79 بوصة | 14.79 بوصة | 1.41 بوصة | 0.71 بوصة. | 3.56 بوصة | 6.03 بوصة. | ||
hlt522512 | 1/2″ × 12″ | 15000 رطل | 2.70 رطل | 0.50 بوصة. | 0.65 بول. | 3.51 بوصة | 2.28 بوصة | 31.86 بوصة | 19.86 بوصة | 33.08 بوصة | 21.08 بول. | 1.41 بوصة | 0.71 بوصة. | 3.54 بوصة | 12.36 بوصة | ||
hlt522558 | 5/8″ × 6″ | 22500 رطل | 2.98 رطل | 0.63 بول. | 0.94 pol. | 4.24 pol. | 2.81 pol. | 21.11 pol. | 15.11 pol. | 22.61 pol. | 16.61 pol. | 1.80 pol. | 0.88 بوصة. | 4.35 بوصة | 6.03 بوصة. | ||
hlt522558 | 5/8″ × 12″ | 22500 رطل | 4.35 رطل | 0.63 بول. | 0.94 pol. | 4.23 بوصة | 2.81 pol. | 33.45 بوصة. | 21.45 بوصة. | 34.95 بول. | 22.95 بول. | 1.80 pol. | 0.88 بوصة. | 4.34 بوصة | 12.39 بوصة | ||
hlt522534 | 3/4″ × 6″ | 30000 lb | 4.21 lb | 0.75 pol. | 0.98 pol. | 5.07 pol. | 3.33 بوصة | 22.61 pol. | 16.61 pol. | 24.45 بوصة | 18.45 بول. | 2.09 بوصة | 1.51 pol. | 5.12 بوصة | 6.13 بوصة. | ||
hlt522534 | 3/4″ × 12″ | 30000 lb | 6.52 رطل | 0.75 pol. | 0.98 pol. | 5.04 بوصة | 3.33 بوصة | 35.01 بوصة. | 23.01 بول. | 36.85 بوصة. | 24.85 بوصة | 2.09 بوصة | 1.51 pol. | 5.09 pol. | 12.59 بول. | ||
hlt522534 | 3/4″ x 18″ | 30000 lb | 8.24 رطل | 0.75 pol. | 0.98 pol. | 5.07 pol. | 3.33 بوصة | 47.01 pol. | 29.01 pol. | 48.85 بول. | 30.85 بوصة | 2.09 بوصة | 1.51 pol. | 5.12 بوصة | 18.53 pol. | ||
hlt522578 | 7/8″ x 12″ | 40000 lb | 9.34 lb | 0.88 بوصة. | 1.13 بوصة | 5.82 pol. | 3.78 pol. | 36.11 pol. | 24.11 pol. | 38.23 pol. | 26.23 pol. | 2.38 بوصة | 1.25 بوصة | 5.79 بوصة | 12.16 بوصة | ||
hlt522511 | 1″ × 12″ | ٥٠٠٠٠ رطل | 13.91 رطل | 1.25 بوصة | 1.56 بوصة | 6.56 بوصة | 4.25 بوصة | 37.65 بوصة | 25.65 بوصة | 40.06 بوصة. | 28.06 بول. | 2.18 بوصة | 1.25 بوصة | 6.51 بوصة. | 12.18 بوصة |
Reviews
لا توجد مراجعات بعد.