مواصفات برغي العين مع صمولة قياسي G291
الطلب الأدنى: 1 منصة تحميل، 1 طن أو US$ 3.000
المادة: فولاذ عالي المقاومة
تشطيب السطح: الجلفنة بالغمس الساخن
الأبعاد: 1/4″ × 1″ إلى 1 1/2″ × 3 1/2″ بوصة
عملية التصنيع: التشكيل، التشغيل، التبريد والتلطيف
عامل الأمان: 5:1 (حمل الانهيار أكبر بخمس مرات من حمل العمل)
رمز النظام المنسق: 732690
الخصائص الرئيسية لمسامير العين:
- يجب أن تكون مشدودة تمامًا وعلى اتصال كامل مع السطح.
- يجب أن يكون التثبيت مستويًا مع سطح التركيب لضمان رفع آمن.
تتراوح مسامير العروة الميكانيكية ذات الكتف من الحجم 1/4″ × 2″ إلى 1 1/4″ × 20″ وتتوافق مع معيار ASME B30.26. يغطي هذا المعيار عوامل حاسمة مثل التعريف، اللدونة، عامل التصميم، حمل الاختبار ومتطلبات درجة الحرارة. عامل الأمان هو 5 أضعاف حد حمل العمل (CMT).
رمز HS لمسمار العين:
732690
شروط الشحن والدفع:
نقوم بالشحن إلى جميع أنحاء العالم عن طريق الشحن البحري. تُرسل البضائع في حاويات إلى الميناء، ويكون العميل مسؤولاً عن الاستلام والتخليص الجمركي. يمكن شحن الطلبات الصغيرة العاجلة عن طريق الشحن الجوي.
نقبل المدفوعات عن طريق التحويل البنكي (T/T) وخطاب الاعتماد (L/C).
مواصفات برغي عين الرفع:
- تحميل اختبار: 2 مرات حد عبء العمل.
- حمولة الانهيار: 5 مرات حد عبء العمل.
- مصنوع وفقًا لمعيار ASME B30.26.
الأبعاد والمواصفات الخاصة بالمنتج:
Número da Peça | قطر وطول الخيط (بوصة) | حد حمل العمل (رطل) | الوزن لكل 100 قطعة (رطل) | الأبعاد (مم) |
---|---|---|---|---|
HLT29100001402 | 1/4 × 2 | 800 | 8.2 | 0.25 × 0.51 × 11.5 مم |
HLT29100001404 | 1/4 × 4 | 1100 | 11.7 | 0.25 × 0.51 × 12.5 مم |
HLT29105160214 | 5/16 × 2 1/4 | 1800 | 13.3 | 0.31 × 0.62 × 21.2 مم |
HLT29105160414 | 5/16 × 4 1/4 | 2500 | 25.3 | 0.31 × 0.62 × 22.5 مم |
HLT29100380212 | 3/8 × 2 1/2 | 2000 | 23.3 | 0.38 × 0.75 × 22.5 مم |
HLT29100380412 | 3/8 × 4 1/2 | 2000 | 29.5 | 0.38 × 0.75 × 24.5 مم |
HLT29100380006 | 3/8 × 6 | 2000 | 35.2 | 0.38 × 0.75 × 27.5 مم |
HLT29100120314 | 1/2 × 3 1/2 | 2000 | 50.3 | 0.51 × 1.53 × 28.5 مم |
HLT29100120006 | 1/2 × 6 | 2000 | 66.1 | 0.51 × 1.53 × 38.5 مم |
HLT29100120008 | 1/2 × 8 | 2000 | 82.0 | 0.51 × 1.53 × 40.5 مم |
HLT29100120010 | 1/2 × 10 | 2200 | 88.0 | 0.51 × 1.53 × 41.5 مم |
HLT29100120012 | 1/2 × 12 | 2200 | 114.2 | 0.51 × 1.53 × 42.5 مم |
HLT29100120015 | 1/2 × 15 | 2200 | 116.8 | 0.51 × 1.53 × 43.5 مم |
HLT29100580004 | 5/8 × 4 | 3500 | 103.1 | 0.62 × 1.25 × 46.6 مم |
HLT29100580006 | 5/8 × 6 | 3500 | 118.2 | 0.62 × 1.25 × 48.7 مم |
HLT29100580008 | 5/8 × 8 | 3500 | 135.1 | 0.62 × 1.25 × 49.0 مم |
HLT29100580010 | 5/8 × 10 | 3500 | 153.6 | 0.62 × 1.25 × 50.0 مم |
HLT29100580012 | 5/8 × 12 | 3500 | 167.1 | 0.62 × 1.25 × 51.2 مم |
HLT29100580015 | 5/8 × 15 | 3500 | 201.1 | 0.62 × 1.25 × 51.7 مم |
HLT29100580024 | 5/8 × 24 | 3500 | 279.1 | 0.62 × 1.25 × 62.4 مم |
HLT29100340412 | 3/4 × 4 1/4 | 2000 | 168.6 | 0.75 × 1.53 × 56.7 مم |
HLT29100340006 | 3/4 × 6 | 2000 | 184.5 | 0.75 × 1.53 × 69.2 مم |
HLT29100340008 | 3/4 × 8 | 2000 | 207.9 | 0.75 × 1.53 × 72.2 مم |
HLT29100340010 | 3/4 × 10 | 5200 | 235.0 | 0.75 × 1.53 × 73.5 مم |
HLT29100340012 | 3/4 × 12 | 5200 | 257.5 | 0.75 × 1.53 × 75.2 مم |
HLT29100340015 | 3/4 × 15 | 5200 | 298.0 | 0.75 × 1.53 × 76.5 مم |
HLT29100780005 | 7/8 × 5 | 2000 | 270.0 | 0.88 × 1.75 × 52.5 مم |
HLT29100780008 | 7/8 × 8 | 2000 | 308.0 | 0.88 × 1.75 × 54.8 مم |
HLT29100780012 | 7/8 × 12 | 2000 | 400.0 | 0.88 × 1.75 × 57.5 مم |
HLT2910100006 | 1 × 6 | 10000 | 421.1 | 1.12 × 2.44 × 56.2 مم |
HLT2910100009 | 1 × 9 | 10000 | 468.5 | 1.12 × 2.44 × 58.5 مم |
HLT2910100012 | 1 × 12 | 10000 | 540.1 | 1.12 × 2.44 × 62.5 مم |
HLT2910100018 | 1 × 18 | 10000 | 650.1 | 1.12 × 2.44 × 72.0 مم |
HLT2910114008 | 1/4 × 8 | 1500 | 75.0 | 1.25 × 2.55 × 58.3 مم |
HLT29101140012 | 1/4 × 12 | 1500 | 90.0 | 1.25 × 2.55 × 64.7 مم |
HLT29101140020 | 1/4 × 20 | 1500 | 120.0 | 1.25 × 2.55 × 76.0 مم |
Reviews
لا توجد مراجعات بعد.