مواصفات سلسلة الحلقات الطويلة DIN763
MOQ (الكمية الدنيا للطلب) (QMP): 1 منصة تحميل، 1 طن أو US$ 3.000
المادة: فولاذ عالي المقاومة
تغطية السطح: الطلاء بالزنك الكهربائي / الطلاء بالغمس الساخن بالزنك
الأحجام المتوفرة: من 3 مم إلى 25 مم
نمط: مواصفة DIN
رمز النظام المنسق: 731582
الميزات الرئيسية:
- لا يمكن استخدامه لتطبيقات الرفع: هذه السلسلة غير مناسبة لـ "السلال" أو الحبال الخاصة بالتثبيت، الرفع المعلق أو رافعات السلسلة. كما أنها غير مناسبة للاستخدام كسلسلة ونش، ما لم تكن معايرة.
- مصنوع وفقًا لـ DIN 763 e معايير EN.
- مثالي لـ معدات الملاعب, تطبيقات زراعية وغيرها من الاستخدامات العامة.
التعبئة والشحن:
عادةً، نقوم بالشحنات العالمية عن طريق الشحن البحري، حيث تصل البضائع في حاويات إلى الميناء. التخليص الجمركي والاستلام يكونان على عاتقكم. كما يمكننا توفير الشحن الجوي للطلبات الصغيرة والعاجلة حسب الحاجة.
طرق الدفع:
حالياً، نقبل المدفوعات عن طريق T/T (التحويل البنكي) و L/C (خطاب اعتماد).
أبعاد سلسلة الحلقة الطويلة DIN 763
Número da Peça | الأبعاد (مم) | الطول الداخلي (مم) | العرض الخارجي (مم) | حمولة العمل (كجم) | حمولة الاختبار (كجم) | حمولة الانكسار (كجم) | الوزن التقريبي لكل متر (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 مم | 0,5 مم | 6,5 مم | 120 كجم | 150 كجم | 300 كجم | 0,15 كجم |
hlt7630044 | 4 مم | 0,53 مم | 8,1 مم | 160 كجم | 200 كجم | ٤٠٠ كجم | 0,27 كجم |
hlt7630055 | 5 مم | 0,53 مم | 8,1 مم | 160 كجم | 200 كجم | ٤٠٠ كجم | 0,43 كجم |
hlt7630066 | 6 مم | 0,54 مم | 10,1 مم | 224 كجم | 280 كجم | 560 كجم | 0,63 كجم |
hlt7630077 | 7 مم | 0,54 مم | 10,3 مم | 252 كجم | 315 كجم | 630 كجم | 0,86 كجم |
hlt7630088 | 8 مم | 0,55 مم | 12,5 مم | 320 كجم | ٤٠٠ كجم | ٨٠٠ كجم | 1,1 كجم |
hlt7630099 | 9 مم | 0,56 مم | 13,5 مم | 360 كجم | 450 كجم | 900 كجم | 1,41 كجم |
hlt76301010 | 10 مم | 0,65 مم | 15,1 مم | ٤١٦ كجم | 520 كجم | 1040 كجم | 1,75 كجم |
hlt76301111 | 11 مم | 0,72 مم | 16,3 مم | ٤٦٢ كجم | ٥٧٧ كجم | 1154 كجم | 2,11 كجم |
hlt76301212 | 12 مم | 0,75 مم | 17,3 مم | 514 كجم | 643 كجم | 1286 كجم | 2,55 كجم |
hlt76301313 | 13 مم | 0,80 مم | 18,5 مم | ٥٧٠ كجم | ٧١٣ كجم | 1425 كجم | 2,95 كجم |
hlt76301616 | 16 مم | 1,1 مم | 22,5 مم | ٨٠٠ كجم | 1000 كجم | 2000 كجم | 4,45 كجم |
hlt76301818 | 18 مم | 1,13 مم | 24,5 مم | 850 كجم | 1062 كجم | 2125 كجم | 5,65 كجم |
hlt76301919 | 19 مم | 1,15 مم | 26,2 مم | 900 كجم | 1125 كجم | 2250 كجم | 6,25 كجم |
hlt76302020 | 20 مم | 1,2 مم | 28,2 مم | 1000 كجم | 1250 كجم | ٢٥٠٠ كجم | ٧٫٠ كجم |
hlt76302222 | 22 مم | 1,3 مم | 30,1 مم | 1100 كجم | 1375 كجم | 2750 كجم | 8,55 كجم |
hlt76302525 | 25 مم | 1,4 مم | 32,5 مم | 1200 كجم | 1500 كجم | 3000 كجم | 10,9 كجم |
Reviews
لا توجد مراجعات بعد.