مغسلة فولاذية بحرية موديل EM
رقم المنتج: 1704
الرافعة البحرية الفولاذية هي أداة رفع محمولة وسهلة التشغيل، مصممة لعمليات الرفع. تتميز بهيكل بسيط، مما يجعلها سهلة الاستخدام وموثوقة.
الوصف
مويتاو الفولاذ البحري طراز EM هو مويتاو فولاذي قوي ومتین، يُستخدم عادة في البيئات البحرية، مثل بناء السفن، الحفر البحري وأنظمة الربط. هذه المويتوات مصنوعة من سبائك فولاذ عالية المقاومة، مما يجعلها مقاومة للتآكل والتلف، حتى في أصعب الظروف البحرية.
غالبًا ما تُستخدم بكّرات الفولاذ البحرية مع حبال الفولاذ أو السلاسل لتشكيل أنظمة البكرات. هذه الأنظمة ضرورية لرفع الأجسام الثقيلة، وتأمين السفن، أو تثبيت المعدات في قاع البحر. كما أن هذه البكرات هي مكونات مهمة في أنظمة الربط على المنصات البحرية، مثل منصات النفط، حيث توفر الاستقرار وتثبت الهيكل في قاع البحر.
بالإضافة إلى التطبيقات البحرية، يمكن استخدام هذه البكرات الفولاذية في بيئات صناعية مختلفة تتطلب الرفع والنقل الثقيل. مواقع البناء والمصانع ومنشآت اللوجستيات هي بعض الأمثلة على البيئات التي يمكن استخدام هذه البكرات فيها بشكل فعال.
المواصفات الفنية
رقم المنتج | قطر البكرة (مم) | الحمولة الاسمية (بالأطنان) | الأبعاد الرئيسية (مم) | قطر كابل الصلب (مم) | الوزن الصافي (كجم) | رمز المنتج |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | أ: 230، ب: 85، ج: 26، د: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | أ: 285، ب: 121، ج: 34، د: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | أ: ٣٤٦، ب: ١٤٥، ج: ٣٨، د: ١٨ | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | أ: 419، ب: 180، ج: 41، د: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | أ: 517، ب: 225، ج: 46، د: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Moitão de Aço Marítimo com Roldanas Duplas
رقم المنتج | قطر البكرة (مم) | الحمولة الاسمية (بالأطنان) | الأبعاد الرئيسية (مم) | قطر كابل الصلب (مم) | الوزن الصافي (كجم) | رمز المنتج |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
المنتجات ذات الصلة
- طلحة من التيار نوع CH-B
- طلحة دي ألافانكا نوع LH-A
- Carrinho de Translação Manual Tipo PT-FA
- مغناطيس رفع دائم نموذج PML
Reviews
لا توجد مراجعات بعد.