Mariene Staal Skroef Model EM
Produknommer: 1704
Die maritieme staalkatrol is ’n draagbare en maklik-om-te-bedien hysgereedskap, ontwerp vir hysoperasies. Dit het ’n eenvoudige struktuur, is maklik om te gebruik en betroubaar.
Beskrywing
Die maritieme staalblokmodel EM is 'n stewige en duursame staalblok, algemeen gebruik in maritieme omgewings, soos skeepsbou, offshore boor en aanmeer stelsels. Hierdie blokke is gemaak van hoësterkte staallegings, wat dit korrosiebestand en slytasiebestand maak, selfs onder die mees ongunstige maritieme toestande.
Mariene staal katrolle word dikwels saam met staalkabels of kettings gebruik om katrolstelsels te vorm. Hierdie stelsels is noodsaaklik om swaar voorwerpe op te lig, skepe te anker of toerusting op die seebodem vas te maak. Hierdie katrolle is ook belangrike komponente van die vasmaakstelsels op offshore platforms, soos olieplatforms, wat stabiliteit bied en die struktuur aan die seebodem vasmaak.
Benewens maritieme toepassings, kan hierdie staal katrolle in verskeie industriële omgewings gebruik word wat swaar hys- en vervoerwerk vereis. Bouterreine, fabrieke en logistieke fasiliteite is enkele voorbeelde van omgewings waar hierdie katrolle effektief gebruik kan word.
Tegniese Spesifikasies
Produknommer | Deursnee van die Poelie (mm) | Nominale Lading (ton) | Belangrikste Afmetings (mm) | Deursnee van die Staaldraad (mm) | Netto gewig (kg) | Produkkode |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 26, D: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 34, D: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Mariene Staal Katrol met Dubbele Katrolle
Produknommer | Deursnee van die Poelie (mm) | Nominale Lading (ton) | Belangrikste Afmetings (mm) | Deursnee van die Staaldraad (mm) | Netto gewig (kg) | Produkkode |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
Gekoppelde Produkte
- Kettingtakel Tipe CH-B
- Hendelhefboom Tipe LH-A
- Handmatige Verskuiwingkarretjie Tipe PT-FA
- Permanent Opheffingsmagnetiese Model PML
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.