Spesifikasies van die Kort Skakelketting DIN766
MOQ: 1 Palet, 1 Ton of SA$ 3000
Materiaal: Hoë sterkte staal
Oppervlakteafwerking: Elektrolietbedekking / Warmdomp galvanisering
Grootte: Van 2mm tot 32mm
Patroon: DIN Spesifikasie
HS-kode: 731582
Hoof Kenmerke:
- Verskaf per meter, gesny volgens die spesifieke behoeftes van die kliënt.
- Nie gekalibreer en nie getoets nie; Minimum breeklading slegs vir verwysing.
- Nie geskik vir gebruik as slings in "mandjie" of knypinstellings, hys- of kettingtakels nie.
- Nie aanbeveel vir gebruik in molenrolle, tensy gekalibreer nie.
- Ideaal vir toepassings soos speeltoerusting en landbougebruik.
Verpakking, Versending en Betaling:
- Gewoonlik stuur ons wêreldwyd per see. Die goedere sal in houers na die aangewese hawe gestuur word. Jy is verantwoordelik vir die afhaling en inklaring van die goedere by die hawe.
- Ons aanvaar klein dringende bestellings wat per lugversending gestuur moet word.
- Betalingsmetodes: Ons aanvaar betalings deur Bankoorplasing (T/T) en Kredietbrief (L/C).
- In geval van twyfel oor versending of betaling, kontak ons gerus.
Afmetings en Spesifikasies van die Kort Skakelketting DIN 766 (2mm tot 32mm):
Onderdelkode | Grootte (mm) | Binne Lengte (mm) | Interne Breedte (mm) | Eksterne Breedte (mm) | Lengte per 11 Skakels (meter) | Gewig vir 11 Skakels (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
hlt766002 | 2 | 20.2 | 20.2 | 0.23 | 3.57 | 0.07 |
hlt766003 | 3 | 20.2 | 20.2 | 0.24 | 4.21 | 0.16 |
hlt766004 | 4 | 20.2 | 30.3 | 0.25 | 13.7 | 0.32 |
hlt766005 | 5 | 21.8 | 40.4 | 0.26 | 17.2 | 0.5 |
hlt766006 | 6 | 21.8 | 40.4 | 0.27 | 20.2 | 0.8 |
hlt766007 | 7 | 32.2 | 40.4 | 0.28 | 23.8 | 1.1 |
hlt766008 | 8 | 32.4 | 40.4 | 0.29 | 27.2 | 1.4 |
hlt766009 | 9 | 42.7 | 50.3 | 0.31 | 30.6 | 1.8 |
hlt766010 | 10 | 42.8 | 50.3 | 0.31 | 34.0 | 2.2 |
hlt766011 | 11 | 43.1 | 50.3 | 0.31 | 37.4 | 2.7 |
hlt766012 | 12 | 33.6 | 60.6 | 0.31 | 40.8 | 3.1 |
hlt766013 | 13 | 53.6 | 60.6 | 0.31 | 44.2 | 3.8 |
hlt766014 | 14 | 64.1 | 70.7 | 0.41 | 47.6 | 4.4 |
hlt766016 | 16 | 64.5 | 80.8 | 0.41 | 49.5 | 7.3 |
hlt766018 | 18 | 95.0 | 80.8 | 0.42 | 51.6 | 7.3 |
hlt766019 | 19 | 53.0 | 90.3 | 0.42 | 64.6 | 7.9 |
hlt76601920 | 20 | 56.1 | 100.2 | 0.52 | 68.6 | 7.4 |
hlt766023 | 23 | 61.2 | 110.7 | 0.53 | 78.2 | 8.2 |
hlt766026 | 26 | 61.3 | 120.8 | 0.63 | 88.4 | 9.6 |
hlt766028 | 28 | 71.4 | 130.9 | 0.65 | 95.3 | 11.8 |
hlt766030 | 30 | 81.5 | 140.7 | 0.74 | 110.3 | 19.5 |
hlt766032 | 32 | 91.6 | 150.7 | 0.75 | 131.0 | 23.9 |
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.