Spesifikasies van die Langskakelketting DIN763
MOQ (Minimum Bestelhoeveelheid) (MBH): 1 palette, 1 ton of US$ 3.000
Materiaal: Hoë sterkte staal
Oppervlaktebedekking: Elektrolietiese sinklaag / Warmdompel sinklaag
Beskikbare Groottes: Van 3 mm tot 25 mm
Patroon: DIN Spesifikasie
HS-kode: 731582
Hoof Kenmerke:
- Dit kan nie gebruik word vir hys-toepassings nie: Hierdie ketting is nie geskik vir "mandjies" of hakenhysbande, hangende hys of kettingtakels nie. Dit is ook nie geskik vir gebruik as 'n takelketting nie, tensy dit gekalibreer is.
- Vervaardig volgens DIN 763 e EN-norme.
- Perfek vir speeltoerusting, landboutoepassings en ander algemene gebruike.
Verpakking en Versending:
Gewoonlik doen ons wêreldwye versendings per seevrag, met die goedere wat in houers by die hawe aankom. Die doeane-afhandeling en afhaling is op jou verantwoordelikheid. Ons kan ook lugversendings reël vir kleiner en dringende bestellings, soos nodig.
Betalingsmetodes:
Tans aanvaar ons betalings via T/T (Bankoorplasing) en L/C (Kredietbrief).
Afmetings van die Langskakelketting DIN 763
Onderdelenaam | Afmeting (mm) | Binne Lengte (mm) | Eksterne Breedte (mm) | Werkslading (kg) | Toetslading (kg) | Brekingslading (kg) | Geskatte Gewig per Meter (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 mm | 0,5 mm | 6,5 mm | 120 kg | 150 kg | 300 kg | 0,15 kg |
hlt7630044 | 4 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,27 kg |
hlt7630055 | 5 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,43 kg |
hlt7630066 | 6 mm | 0,54 mm | 10,1 mm | 224 kg | 280 kg | 560 kg | 0,63 kg |
hlt7630077 | 7 mm | 0,54 mm | 10,3 mm | 252 kg | 315 kg | 630 kg | 0,86 kg |
hlt7630088 | 8 mm | 0,55 mm | 12,5 mm | 320 kg | 400 kg | 800 kg | 1,1 kg |
hlt7630099 | 9 mm | 0,56 mm | 13,5 mm | 360 kg | 450 kg | 900 kg | 1,41 kg |
hlt76301010 | 10 mm | 0,65 mm | 15,1 mm | 416 kg | 520 kg | 1040 kg | 1,75 kg |
hlt76301111 | 11 mm | 0,72 mm | 16,3 mm | 462 kg | 577 kg | 1154 kg | 2,11 kg |
hlt76301212 | 12 mm | 0,75 mm | 17,3 mm | 514 kg | 643 kg | 1286 kg | 2,55 kg |
hlt76301313 | 13 mm | 0,80 mm | 18,5 mm | 570 kg | 713 kg | 1425 kg | 2,95 kg |
hlt76301616 | 16 mm | 1,1 mm | 22,5 mm | 800 kg | 1000 kg | 2000 kg | 4,45 kg |
hlt76301818 | 18 mm | 1,13 mm | 24,5 mm | 850 kg | 1062 kg | 2125 kg | 5,65 kg |
hlt76301919 | 19 mm | 1,15 mm | 26,2 mm | 900 kg | 1125 kg | 2250 kg | 6,25 kg |
hlt76302020 | 20 mm | 1,2 mm | 28,2 mm | 1000 kg | 1250 kg | 2500 kg | 7,0 kg |
hlt76302222 | 22 mm | 1,3 mm | 30,1 mm | 1100 kg | 1375 kg | 2750 kg | 8,55 kg |
hlt76302525 | 25 mm | 1,4 mm | 32,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 10,9 kg |
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.