Spesifikasies van die Ketting DIN 5685
- MOQ: 1 palet, 1 ton of US$ 3.000 (ongeveer RMB 21.000)
- Materiaal: Hoë sterkte staal
- Oppervlakteafwerking: Elektrolietgalvanisering / Warmgalvanisering (deur dompeling)
- Beskikbare Groottes: 2mm tot 13mm
- Patroon: DIN-spesifikasie
- HS-kode (Gesinchroniseerde Stelselkode): 731582
- Produk Tipe: Staalketting DIN 5685
Hoof Kenmerke:
- Dit is nie geskik om laste te dra of te beweeg, statiese voorwerpe op te hang of kritieke hys-toepassings nie.
- Vervaardig volgens die DIN 5685-standaard.
- Geschik vir toepassings soos speelgrondtoerusting, landbou en ligte vasmaak.
Verpakking, Versending en Betaling:
- Ons versend wêreldwyd per seehouer. Die goedere sal by die hawe aankom en dit is die kliënt se verantwoordelikheid om dit in te samel en deur doeane te kry.
- Ons aanvaar ook klein dringende bestellings wat per lugversending gestuur moet word.
- Betalingsmetodes: Bankoorplasing (T/T) en Kredietbrief (L/C).
- In geval van twyfel oor versending of betaling, kontak ons gerus.
Kettingafmetings (2mm tot 13mm) – In ooreenstemming met die DIN 17151-standaard:
Onderdelenaam | Afmeting (mm) | Binne Lengte (mm) | Eksterne Breedte (mm) | Nominale Laai (kg) | Brekingslading (kg) | Graad | Gewig per 100 Meter (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT5685002A | 2 | 12 | 5 | 125 | 250 | A7 | Nie verskaf nie |
HLT5685002C | 2 | 22 | 6 | 125 | 250 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT56850025A | 2.5 | 14 | 7 | 150 | 2000 | A11 | Nie verskaf nie |
HLT56850025C | 2.5 | 24 | 10 | 150 | 2000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685003A | 3 | 16 | 12 | 280 | 3000 | A16.5 | Nie verskaf nie |
HLT5685003C | 3 | 26 | 15 | 280 | 3000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT56850035A | 3.5 | 18 | 14 | 500 | 3850 | A22.5 | Nie verskaf nie |
HLT56850035C | 3.5 | 28 | 20 | 500 | 3850 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685004A | 4 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | A30 | Nie verskaf nie |
HLT5685004C | 4 | 32 | 27 | 2000 | 5000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT56850045A | 4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | A39.5 | Nie verskaf nie |
HLT56850045C | 4.5 | 34 | 35 | 2500 | 6300 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685005A | 5 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | A50 | Nie verskaf nie |
HLT5685005C | 5 | 35 | 43 | 3150 | 7750 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT56850055A | 5.5 | 23 | 23 | 3800 | 9500 | A60.5 | Nie verskaf nie |
HLT56850055C | 5.5 | 38.5 | 52 | 3800 | 9500 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685006A | 6 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | A73 | Nie verskaf nie |
HLT5685006C | 6 | 42 | 63 | 4500 | 11500 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT56850065A | 6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | A86 | Nie verskaf nie |
HLT56850065C | 6.5 | 45.5 | 74 | 5400 | 13500 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685007A | 7 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | A100 | Nie verskaf nie |
HLT5685007C | 7 | 49 | 86 | 6000 | 15000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685008A | 8 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | A130 | Nie verskaf nie |
HLT5685008C | 8 | 52 | 110 | 8000 | 20000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT56850085A | 8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | A149 | Nie verskaf nie |
HLT56850085C | 8.5 | 56 | 125 | 9000 | 22500 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685009A | 9 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | A165 | Nie verskaf nie |
HLT5685009C | 9 | 59 | 141 | 10000 | 25000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685010A | 10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | A205 | Nie verskaf nie |
HLT5685010C | 10 | 65 | 175 | 12500 | 31000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685011A | 11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | A250 | Nie verskaf nie |
HLT5685011C | 11 | 72 | 211 | 15000 | 38000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685012A | 12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | A290 | Nie verskaf nie |
HLT5685012C | 12 | 78 | 250 | 18000 | 45000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
HLT5685013A | 13 | 52 | 52 | 22000 | 53000 | A345 | Nie verskaf nie |
HLT5685013C | 13 | 82 | 95 | 22000 | 53000 | Nie verskaf nie | Nie verskaf nie |
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.