Spesifikasies van die Stroomomskakelaar G401
Minimum Bestelhoeveelheid: 1 Palet, 1 Ton of $3000 USD (QMP)
Materiaal
- Hoë Sterkte Staal
Afwerking
- Warm sinkronisering
Beskikbare Groottes
- Van 1/4″ tot 3/4″
Vervaardigingsproses
- Gesmee, Gefrees, Gehard en Ontspan
Veiligheidsfaktor
- 5:1
HS-kode
- 732690
Kenmerke
- Die Kettingswivel G401 is spesifiek ontwerp vir vragposisionering en spanningverligting. Dit help om draaiings en knope te voorkom wanneer die ketting gespanne is. Dit is egter nie ontwerp om onder vrag te draai nie. As alternatief bied ons ook die konvensionele Kettingswivel G402 aan.
Toepassings
- Die G401 Stroomswivel is ideaal vir maritieme en swaar toepassings. Dit sluit die posisionering van vragte in vervoer- en hysoperasies in.
Versendings- en Betalingsvoorwaardes
- Ons versend wêreldwyd per seevrag. Die goedere word veilig in houers verpak en na die hawe gestuur. U is verantwoordelik vir die afhaling van die goedere by die bestemming en vir die doeane-afhandeling.
- Vir dringende bestellings bied ons ook lugvrag aan.
- Betalingsmetodes: Ons aanvaar betalings deur bankoorplasing en kredietbrief.
Prestasie van die Maritieme Stroomomskakelaar
- Die G401 Stroomomskakelaar voldoen aan die prestasievereistes van die Federale Spesifikasie van Suid-Afrika RR-C-271F, Tipe VII, Klas 1.
Afmetings en Laaibeperkings van die Stroomdraaier G401
Onderdelenaam | Grootte (duim) | Werklasgrens (pond) | Gewig per Eenheid (pond) | Maatstawwe (duim) |
---|---|---|---|---|
hlt4010014 | 1/4 | 8500 | 0.13 | A: 1.25; B: 0.69; C: 0.75; D: 0.62; E: 1.12; G: 0.25; J: 0.69; M: 0.31; R: 2.25; U: 1.69; V: 1.25 |
hlt4010516 | 5/16 | 12500 | 0.25 | A: 1.63; B: 0.81; C: 1.00; D: 0.75; E: 1.38; G: 0.31; J: 0.81; M: 0.38; R: 2.72; U: 2.06; V: 1.47 |
hlt4010038 | 3/8 | 25000 | 0.54 | A: 2.00; B: 0.94; C: 1.25; D: 1.00; E: 1.75; G: 0.38; J: 1.00; M: 0.50; R: 3.44; U: 2.50; V: 1.88 |
hlt4010012 | 1/2 | 36000 | 1.12 | A: 2.50; B: 1.31; C: 1.50; D: 1.25; E: 2.25; G: 0.50; J: 1.31; M: 0.63; R: 4.25; U: 3.19; V: 2.44 |
hlt4010058 | 5/8 | 52000 | 2.09 | A: 3.00; B: 1.56; C: 1.75; D: 1.50; E: 2.75; G: 0.62; J: 1.50; M: 0.75; R: 5.13; U: 3.88; V: 2.94 |
hlt4010034 | 3/4 | 72000 | 3.09 | A: 3.50; B: 1.75; C: 2.00; D: 1.75; E: 3.25; G: 0.75; J: 1.88; M: 0.88; R: 5.78; U: 4.94; V: 3.46 |
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.