Moitão de Aço Marítimo Modelo EM
Número do Produto: 1704
O moitão de aço marítimo é uma ferramenta de elevação portátil e fácil de operar, projetada para operações de elevação. Possui uma estrutura simples, sendo fácil de usar e confiável.
Descrição
O moitão de aço marítimo modelo EM é um moitão de aço resistente e durável, comumente usado em ambientes marítimos, como construção naval, perfuração offshore e sistemas de amarração. Esses moitões são feitos de ligas de aço de alta resistência, o que os torna resistentes à corrosão e ao desgaste, mesmo nas condições marítimas mais adversas.
Os moitões de aço marítimos são frequentemente usados em conjunto com cabos de aço ou correntes para formar sistemas de polias. Esses sistemas são essenciais para levantar objetos pesados, ancorar navios ou fixar equipamentos no fundo do mar. Esses moitões também são componentes importantes dos sistemas de amarração em plataformas offshore, como plataformas de petróleo, fornecendo estabilidade e fixando a estrutura ao fundo do mar.
Além de aplicações marítimas, esses moitões de aço podem ser usados em vários ambientes industriais que exigem elevação e transporte pesados. Canteiros de obras, fábricas e instalações de logística são alguns exemplos de ambientes onde esses moitões podem ser usados de forma eficaz.
Especificações Técnicas
Número do Produto | Diâmetro da Polia (mm) | Carga Nominal (toneladas) | Dimensões Principais (mm) | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Peso Líquido (kg) | Código do Produto |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 26, D: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 34, D: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Moitão de Aço Marítimo com Roldanas Duplas
Número do Produto | Diâmetro da Polia (mm) | Carga Nominal (toneladas) | Dimensões Principais (mm) | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Peso Líquido (kg) | Código do Produto |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
Produtos Relacionados
- Talha de Corrente Tipo CH-B
- Talha de Alavanca Tipo LH-A
- Carrinho de Translação Manual Tipo PT-FA
- Ímã de Elevação Permanente Modelo PML
Reviews
Ainda não há avaliações.