Esticadores DIN 1480 de Ferro Maleável: Especificações
Para operações que exigem força, o esticador de cabo de aço M16 é a solução. Sua construção robusta garante que sua empresa enfrente desafios pesados com total confiança.
- MOQ: 1 palete, 1 tonelada ou US$ 3.000
- Material: Ferro Maleável
- Acabamento de Superfície: Zincado Eletrolítico
- Faixa de Tamanho do Esticador: De 6mm a 48mm
- Processo de Fabricação: Fundição
- Código HS: 732690
Descrição do Produto:
O esticador DIN 1480 em ferro maleável é uma solução de fixação econômica que oferece excelente custo-benefício. Ao contrário dos esticadores forjados, este modelo é fabricado por meio de um processo de fundição e possui um acabamento zincado eletrolítico durável. Em conformidade com a norma DIN 1480, é uma excelente escolha para diversas aplicações de fixação.
Envio e Pagamento:
Realizamos envios marítimos para todo o mundo. As remessas são enviadas em contêineres para o porto designado. O comprador é responsável por organizar a coleta e o desembaraço aduaneiro. Podemos atender a solicitações de remessas aéreas para pequenos pedidos urgentes. Os métodos de pagamento aceitos incluem transferência bancária (T/T) e carta de crédito (L/C).
Tamanhos de Esticadores:
Nossos esticadores DIN 1480 em ferro maleável estão disponíveis em tamanhos que variam de 6mm a 48mm, em conformidade com as normas DIN.
Detalhes de Tamanhos:
Número da Peça | Rosca (mm) | Dimensões (mm) | L1 | L2 | L3 | B1 | L4 | D1 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt31481006 | 6 | 110×80×58.5 | 80 | 17 | 2 | 9 | 8 | 8 | 17 |
hlt31481008 | 8 | 110×75×58.5 | 118 | 18 | 4 | 10 | 11 | 18 | 18 |
hlt31481010 | 10 | 125×85×112.3 | 125 | 18 | 5 | 15 | 12 | 18 | 21 |
hlt31481012 | 12 | 125×80×117.5 | 125 | 21 | 8 | 16 | 15 | 16 | 23 |
hlt31481014 | 14 | 140×90×122.1 | 140 | 22 | 8 | 18 | 12 | 18 | 26 |
hlt31481016 | 16 | 160×110×136.3 | 160 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 32 |
hlt31481020 | 20 | 200×130×170.5 | 200 | 24 | 20 | 30 | 16 | 24 | 36 |
hlt31481022 | 22 | 200×140×167.2 | 220 | 25 | 22 | 35 | 18 | 26 | 39 |
hlt31481024 | 24 | 220×150×206.1 | 240 | 28 | 26 | 36 | 21 | 29 | 44 |
hlt31481030 | 30 | 250×170×253.5 | 280 | 35 | 30 | 40 | 24 | 30 | 51 |
hlt31481036 | 36 | 290×200×276.4 | 310 | 40 | 36 | 46 | 28 | 32 | 56 |
hlt31481042 | 42 | 320×230×296.8 | 330 | 45 | 42 | 50 | 32 | 36 | 68 |
hlt31481048 | 48 | 350×250×358.3 | 350 | 50 | 50 | 58 | 35 | 38 | 75 |
Este esticador é uma escolha prática e confiável para diversas tarefas de fixação, garantindo durabilidade e desempenho superior mesmo em condições exigentes.
Reviews
There are no reviews yet.