Parâmetros do Olhal para Cabo de Aço DIN6899 Tipo A
Pedido Mínimo: 1 Palete, 1 Tonelada ou US$3000
Material: Aço carbono de alta resistência
Acabamento: Galvanização Eletrolítica
Tamanho: De 2,5 mm a 28 mm
Processo de Fabricação: Usinagem
Padrão: EN13411-1
Código HS: 732690
Principais Características:
O olhal DIN6899 Tipo A é projetado para aplicações estáticas, ideal para instalações permanentes. Ele não possui a borda espessa comum em outros olhais, mas oferece proteção adequada para lingas de cabo de aço. Este olhal é ideal para instalações de cabos de aço de longo prazo.
Tipos de Olhal para Cabo de Aço:
- Leve: Nossos olhais leves são galvanizados e adequados tanto para aplicações estáticas quanto para uso geral.
- Pesado: Os olhais pesados são galvanizados por imersão a quente, oferecendo uma camada protetora mais espessa que a opção leve. Para obter mais informações, consulte nosso artigo sobre Acabamentos de Superfície: 4 Tipos Comuns.
- Aço Inoxidável: Para ambientes de alta umidade ou corrosivos, como em aplicações marítimas, recomendamos nossos olhais de aço inoxidável, que oferecem resistência superior à corrosão.
Para saber mais, consulte nosso Guia Completo de Olhais para Cabo de Aço.
Termos de Envio e Pagamento:
Enviamos nossos produtos para todo o mundo, principalmente em contêineres marítimos. O cliente é responsável pelos procedimentos de desembaraço aduaneiro e pela retirada da remessa no porto designado. Aceitamos também pequenos pedidos urgentes, que podem ser enviados por via aérea.
Os métodos de pagamento aceitos incluem transferência bancária (T/T) e carta de crédito (L/C). Em caso de dúvidas sobre envio ou pagamento, entre em contato.
Tabela de Tamanhos do Olhal para Cabo de Aço DIN6899 Tipo A:
Os olhais para cabo de aço DIN6899 Tipo A variam em tamanho de 2,5 mm a 28 mm. Sua resistência à corrosão os torna ideais para aplicações internas.
Número da Peça | Diâmetro do Cabo (mm) | Peso (kg) a cada 100 unidades | Dimensões (mm) |
---|---|---|---|
hlt6899A0205 | 2.5 | 0.14 | A:21.5 B:16 C:10 D:53 E:3 F:5 |
hlt6899A0003 | 3.0 | 0.35 | A:23.5 B:17 C:11 D:55 E:3.5 F:6 |
hlt6899A0004 | 3.5 | 0.42 | A:26.5 B:19 C:12 D:64 E:4 F:6 |
hlt6899A0005 | 4.0 | 0.83 | A:28 B:20 C:13 D:75 E:4.5 F:7 |
hlt6899A0006 | 4.5 | 0.85 | A:30.2 B:22 C:14 D:86 E:5 F:7 |
hlt6899A0007 | 5.0 | 1.14 | A:33 B:24 C:15 D:97 E:5.5 F:8 |
hlt6899A0008 | 5.5 | 1.74 | A:35.2 B:26 C:16 D:108 E:6 F:9 |
hlt6899A0009 | 6.0 | 2.15 | A:39 B:29 C:17 D:119 E:6.5 F:9 |
hlt6899A0010 | 6.5 | 3.56 | A:43 B:32 C:20 D:131 E:7 F:10 |
hlt6899A0011 | 7.0 | 3.76 | A:47.5 B:36 C:22 D:141 E:7.5 F:11 |
hlt6899A0012 | 8.0 | 5.25 | A:51.5 B:40 C:24 D:151 E:8 F:12 |
hlt6899A0013 | 9.0 | 7.25 | A:55.5 B:44 C:26 D:161 E:9 F:13 |
hlt6899A0014 | 10.0 | 8.33 | A:61 B:48 C:28 D:171 E:9.5 F:14 |
hlt6899A0016 | 12.0 | 12.39 | A:69 B:54 C:30 D:181 E:10 F:16.5 |
hlt6899A0018 | 14.0 | 18.51 | A:78 B:59 C:32 D:193 E:11 F:18 |
hlt6899A0020 | 16.0 | 23.51 | A:86 B:64 C:34 D:204 E:12 F:20 |
hlt6899A0022 | 18.0 | 36.12 | A:95 B:70 C:36 D:215 E:13 F:21 |
hlt6899A0024 | 20.0 | 41.71 | A:103 B:74 C:38 D:224 E:14 F:22 |
hlt6899A0028 | 22.0 | 72.11 | A:112 B:80 C:40 D:236 E:15 F:23 |
Reviews
Ainda não há avaliações.